立式圓瓶貼標機
瀏覽: 發(fā)布日期:2020-12-02

性能技術參數(shù)
| 型號 Model | U220 |
|---|---|
| 貼標速度 Labeling Speed | 60-400pcs/min(視乎瓶子的大小和標簽的長度) |
| 貼標精度 Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物料尺寸 Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使用環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使用環(huán)境濕度 Ambient Humidity | 15-90%(無冷凝) |
| 外形尺寸 Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 電源及功率 Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |
外觀參數(shù)
| 型號 Model | U220 |
|---|---|
| 貼標速度 Labeling Speed | 60-400pcs/min(視乎瓶子的大小和標簽的長度) |
| 貼標精度 Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物料尺寸 Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使用環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使用環(huán)境濕度 Ambient Humidity | 15-90%(無冷凝) |
| 外形尺寸 Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 電源及功率 Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |



